Facebook
PVN32-FD ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่ เดินทางสิงหาคม – ตุลาคม 2565 บิน Thai air asia ราคาเริ่มต้น ท่านละ 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์,เยือนเมืองดาลัท ขึ้นกระเช้าชมวิว สัมผัสอากาศดีๆ พัก 4 ดาวเมืองดาลัท นั่งรถราง Roller Coaster ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ พร้อมบริการอาหารทุกมื้อ เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia (บินเช้า – กลับเช้า) ราคาเริ่มต้น ท่านละ 12,999 บาท
ทัวร์เวียดนามใต้ 4 วัน 3 คืน โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่ ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ — คลิกที่นี่
อัตราค่าบริการ
ช่วงเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | พักเดี่ยว |
05-08 สิงหาคม 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
11-14 สิงหาคม 2565 | 15,999 | 15,999 | 4,500 |
12-15 สิงหาคม 2565 | 15,999 | 15,999 | 4,500 |
18-21 สิงหาคม 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
19-22 สิงหาคม 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
25-28 สิงหาคม 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
26-29 สิงหาคม 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
01-04 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
02-05 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
08-11 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
09-12 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
15-18 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
16-19 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
22-25 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
23-26 กันยายน 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
30 กันยายน-03 ตุลาคม 2565 | 13,999 | 13,999 | 4,500 |
06-09 ตุลาคม 2565 | 14,999 | 14,999 | 4,500 |
07-10 ตุลาคม 2565 | 14,999 | 14,999 | 4,500 |
13-16 ตุลาคม 2565 | 16,999 | 16,999 | 4,500 |
14-17 ตุลาคม 2565 | 15,999 | 15,999 | 4,500 |
20-23 ตุลาคม 2565 | 15,999 | 15,999 | 4,500 |
21-24 ตุลาคม 2565 | 16,999 | 16,999 | 4,500 |
27-30 ตุลาคม 2565 | 14,999 | 14,999 | 4,500 |
28-31 ตุลาคม 2565 | 14,999 | 14,999 | 4,500 |
*** จอยทัวร์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน *** | |||
ราคาเด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี | 4,900 บาท |
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-324-8008 หรือ Add line : sweetbeetravel2
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
No Responses/5
0
No Responses/5
0
No Responses/5
0
No Responses/5
0
No Responses/5
0
No Responses/5
0
No Responses/5
0
No Responses/5
0